A Klinikai Vizsgálatok Adatbázisa jelenleg is több mint ezer vizsgálatot foglal magába: a korábban elérhető adatokkal több évre visszamenőleg áttekintést nyújt a hazai vizsgálatok sokszínűségéről (lásd: Állapot - vázlatos adatlapok), míg egyre bővülő körben érhetőek el a folyamatban lévő vizsgálatok részletesebb információi is (lásd: Állapot - teljes adatlapok).
Ez a honlap a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos általános ismeretek bővítésének céljából készült, az itt található információk a publikusan elérhető adatokra épülve, kizárólag tájékoztató jellegű áttekintést biztosítanak.
Amennyiben Önnek további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal kezelőorvosához!
Vizsgálat neve magyarul | III. fázisú, multicentrikus, randomizált, nyílt vizsgálat az első vonalbeli terápiaként alkalmazott platina-szotoraszib „doublet” kombinációs kezelés hatásosságának értékelésére platina-pembrolizumab „doublet” kombinációs kezeléssel összehasonlítva IV. stádiumú vagy előrehaladott IIIB/C stádiumú, nem laphámsejtes, nem kissejtes tüdőrákban szenvedő, PD-L1-re negatív és KRAS p.G12C mutációra pozitív betegeknél (CodeBreaK 202) |
Vizsgálat neve angolul | A Phase 3, Multicenter, Randomized, Open-label Study Evaluating Efficacy of Sotorasib Platinum Doublet Combination Versus Pembrolizumab Platinum Doublet Combination as a Front line Therapy in Subjects With Stage IV or Advanced Stage IIIB/C Nonsquamous Non small Cell Lung Cancers, Negative for PD L1, and Positive for KRAS p.G12C (CodeBreaK 202) |
Protokollszám | 20190341 |
Eudra CT szám | 2022-501863-41-00 |
Hatósági engedély száma | OGYÉI/43597-5/2023 |
Kérelmező | Amgen Gyógyszerkereskedelmi Kft. |
Státusz | Engedélyezve |
Fázis | III |
Vizsgálati készítmény | Sotorasib |
Vizsgálat időtartama (hó) | 66 |
Nem | Mindkettő |
Egészségeseket bevon? | nem |
Betegbevonás státusza | Fogad |
Szponzor | Amgen Inc. |
Betegség | Nem kissejtes tüdőrák |
Betegbevonás kezdete | 2023-11-09 |
Betegbevonás vége | 2030-12-21 |
Tervezett betegszám Magyarországon | 23 |
A klinikai vizsgálatok célja a gyógyszeres terápia fejlődése, egyre hatásosabb és biztonságosabb gyógyszerek kifejlesztése.