A Klinikai Vizsgálatok Adatbázisa jelenleg is több mint ezer vizsgálatot foglal magába: a korábban elérhető adatokkal több évre visszamenőleg áttekintést nyújt a hazai vizsgálatok sokszínűségéről (lásd: Állapot - vázlatos adatlapok), míg egyre bővülő körben érhetőek el a folyamatban lévő vizsgálatok részletesebb információi is (lásd: Állapot - teljes adatlapok).
Ez a honlap a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos általános ismeretek bővítésének céljából készült, az itt található információk a publikusan elérhető adatokra épülve, kizárólag tájékoztató jellegű áttekintést biztosítanak.
Amennyiben Önnek további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal kezelőorvosához!
Vizsgálat neve magyarul | Randomizált, kettős vak, placebo kontrollos, multicentrikus platform vizsgálat, különböző vizsgálati készítmények hatásosságának és biztonságosságának értékelésére közepesen súlyos és súlyos hidradenitis suppurativában szenvedő betegeknél |
Vizsgálat neve angolul | A randomized, subject and investigator blinded, placebo controlled and multi-center platform study, to assess efficacy and safety of different investigational drugs in patients with moderate to severe hidradenitis suppurativa |
Protokollszám | CCFZ533H12201BC |
Eudra CT szám | 2018-002757-30 |
Hatósági engedély száma | OGYÉI/6346-6/2019 |
Kérelmező | PAREXEL Magyarország Üzleti Tanácsadó és Szolgáltató Kft. |
Státusz | Betegeket fogad |
Fázis | II |
Vizsgálati készítmény | Iscalimab (CFZ533) és LYS006 |
Vizsgálat időtartama (hó) | 13 |
Nem | Mindkettő |
Egészségeseket bevon? | nem |
Betegbevonás státusza | Fogad |
Szponzor | Novartis Hungária Kft. |
Betegség | Közepesen súlyos és súlyos idradenitis suppurativa |
Betegbevonás kezdete | 2019-06-18 |
Betegbevonás vége | 2023-03-29 |
Tervezett betegszám Magyarországon | 10 |
A klinikai vizsgálatok célja a gyógyszeres terápia fejlődése, egyre hatásosabb és biztonságosabb gyógyszerek kifejlesztése.